
- 2019Äê7ÔÂ10ÈÕ-12ÈÕ£¬ÉϺ£À¿¾³Õ¹ÀÀÖ÷°ìµÄ2019ÄêÀ¶¾¨¹ú¼Ê±êǩչ¡¢°ü×°Õ¹...[ÏêÇé]
2019ÄêÀ¶¾¨±êǩչ_À¶¾¨Èí°ü×°Õ¹_À¶¾¨


- ½ñÈÕÅÅÐÐ
- ±¾ÖÜÅÅÐÐ
- ±¾ÔÂÅÅÐÐ
- 1.ÐÐÒµ|ÖйúÓ¡Ë¢¼¼ÊõлáµÚÊ®½ìÀíÊ»áÁì
- 2.ÐÐÒµ | 2025ÄêÓ¡Ë¢°ü×°ÐÐÒµÕ¹»á
- 3.Å·ÃËйæÖØËܹ©Ó¦Á´£ºÓ¡Ë¢ÔìÖ½ÐÐÒµÈçºÎ
- 4.ЯÊÖ²©Ë¹ÌØ£¬ÖÇÆôδÀ´£ºÉÂúµØÖÊʵҵÒÔ
- 5.ºÏ·ÊºãöÎ7Ô¿ñ죺5ÒÚÔìг§£¬6ǧÍò
- 6.¿ÆÓ¡´«Ã½Ð¯ÊÖÀøÕ¹²©ÀÀ¼¯ÍžٰìÊ׽촴ÐÂ
- 7.н»ðÏà´«¿ªÐÂ¾Ö ÖÇ»æÓ¡ÒµÖúÇ¿¹ú¡ª¡ªÖÐ
- 8.Ó¢ºñ»úеЯÊÖ¶à·½ÁÁÏàÖØÇìÊ鲩»á£¬°ÙµÂ
- 9.ÎÄ´´·çÀ´Ï®£¡°Éß󡢿¨ÅƵÈÓ¡Ë¢ÎÄ´´£¬ÁÁ
- 10.È«ÐÄÈ«ÒâΪӡˢҵ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹¹±Ï×Á¦Á¿


- ½ºÓ¡ÓÍÄ«

- ½ºÓ¡²ÄÁÏ
- ˿ӡ²ÄÁÏ
2006Äê11Ô·ÝÈ«¹ú¸÷Ê¡ÓÍÄ«²úÁ¿Í³¼ÆÒ»ÀÀ±í
2006-12-28 00:00 À´Ô´£ºÖйú°ü×°Íø Ôð±à£ºÖлªÓ¡Ë¢°ü×°Íø
µØÇø ±¾Ô²úÁ¿/Íò¶Ö ²úÁ¿Í¬±ÈÔö³¤% ÀۼƲúÁ¿/Íò¶Ö ÀۼƲúÁ¿Í¬±ÈÔö³¤%
È«¹ú 3.16 7.8 31.24 9.6
±±¾© 0 233.3 0.68 23.6
Ìì½ò 0 9.4 3.76 -18.3
ºÓ±± 0 0 0.08 -20
ɽÎ÷ 0 28.6 2.22 6.2
ÄÚÃɹŠ0 0 0.01 0
ÁÉÄþ 0 50 0.23 43.8
¼ªÁÖ 0 0 0 0
ºÚÁú½ 0 0 0 0
ÉϺ£ 1 15.2 5.06 18.5
½ËÕ 0 -9.1 1.03 19.8
Õã½ 0 -4.3 4.61 18.5
°²»Õ 0 25 0.53 6
¸£½¨ 0 -85.7 0.16 -23.8
½Î÷ 0 0 0.02 0
ɽ¶« 0 0 0.17 13.3
ºÓÄÏ 0 16.7 0.82 78.3
ºþ±± 0 0 0.05 0
ºþÄÏ 0 0 0.08 700
¹ã¶« 1 7.7 11.14 10.4
¹ãÎ÷ 0 0 0 0
º£ÄÏ 0 0 0 0
ÖØÇì 0 0 0.06 0
ËÄ´¨ 0 0 0.02 0
¹óÖÝ 0 0 0 0
ÔÆÄÏ 0 33.3 0.46 15
Î÷²Ø 0 0 0 0
ÉÂÎ÷ 0 -75 0.05 -28.6
¸ÊËà 0 0 0 0
Çຣ 0 0 0 0
ÄþÏÄ 0 0 0 0
н® 0 0 0 0 (divid)
È«¹ú 3.16 7.8 31.24 9.6
±±¾© 0 233.3 0.68 23.6
Ìì½ò 0 9.4 3.76 -18.3
ºÓ±± 0 0 0.08 -20
ɽÎ÷ 0 28.6 2.22 6.2
ÄÚÃɹŠ0 0 0.01 0
ÁÉÄþ 0 50 0.23 43.8
¼ªÁÖ 0 0 0 0
ºÚÁú½ 0 0 0 0
ÉϺ£ 1 15.2 5.06 18.5
½ËÕ 0 -9.1 1.03 19.8
Õã½ 0 -4.3 4.61 18.5
°²»Õ 0 25 0.53 6
¸£½¨ 0 -85.7 0.16 -23.8
½Î÷ 0 0 0.02 0
ɽ¶« 0 0 0.17 13.3
ºÓÄÏ 0 16.7 0.82 78.3
ºþ±± 0 0 0.05 0
ºþÄÏ 0 0 0.08 700
¹ã¶« 1 7.7 11.14 10.4
¹ãÎ÷ 0 0 0 0
º£ÄÏ 0 0 0 0
ÖØÇì 0 0 0.06 0
ËÄ´¨ 0 0 0.02 0
¹óÖÝ 0 0 0 0
ÔÆÄÏ 0 33.3 0.46 15
Î÷²Ø 0 0 0 0
ÉÂÎ÷ 0 -75 0.05 -28.6
¸ÊËà 0 0 0 0
Çຣ 0 0 0 0
ÄþÏÄ 0 0 0 0
н® 0 0 0 0 (divid)
- ¹ØÓÚÎÒÃÇ|ÁªÏµ·½Ê½|³ÏƸӢ²Å|°ïÖúÖÐÐÄ|Òâ¼û·´À¡|°æÈ¨ÉùÃ÷|ýÌåÐã|ÇþµÀ´úÀí
- »¦ICP±¸18018458ºÅ-3·¨ÂÉÖ§³Ö:ÉϺ£Êи»À¼µÂÁÖÂÉʦÊÂÎñËù
- Copyright © 2019ÉϺ£Ó¡ËÑÎÄ»¯´«Ã½¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç»°£º18816622098